Showing 68 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Enero | 0 | 0 | |
| Freguesia de Rans | 0 | 0 | |
| Laser Scanning | 0 | 0 | |
| Reportagem | 14 | 0 | |
| Visita Virtual | 57 | 0 | |
| Digital | 0 | 0 | |
| Digital 3D | 1994 | 0 | |
| Digital 2D | 96998 | 0 | |
| Licenciamento | 0 | 0 | |
| Documentário | 7 | 0 | |
| Ilustração | 307 | 0 | |
| Estudo Prévio | 0 | 0 | |
| Vídeos | 2493 | 0 | |
| Projeto arquitetura | 2 | 0 | |
| Registo sonoro | 2 | 0 | |
| Publicação | 34 | 0 | |
| Material gráfico | 1 | 0 | |
| Levantamento | 2740 | 0 | |
| Estudo prévio | 34 | 0 | |
| Cartografia | 504 | 0 | |
| Projeto de especialidades | 7 | 0 | |
| Projeto de arquitetura | 1036 | 0 | |
| Peças desenhadas (7) | 1 | 0 | |
| Projeto (2) | 1 | 0 | |
| Paintings | 0 | 0 | |
| Petitions | 0 | 0 | |
| Portraits | 0 | 0 | |
| Programs | 0 | 0 | |
| Blank forms | 0 | 0 | |
| Catalogs | 1 | 0 |

